| Technische Daten: |
LG X120 |
| Gewicht: |
1,26 kg inkl. Akku |
| Größe: |
262 x 178 x 35 mm |
| Laufzeit: |
- |
| Akku: |
6 Zellen Li-Ion (4300mAh) |
| Display: |
10 WSVGA LED Display (1024x576) |
| Betriebssystem: |
Original Windows® XPHome |
|
Prozessor & Chipsatz |
Intel® Atom™ Processor N270
Mobile Intel®945 GSE Express |
| Schnittstellen |
3 x USB,
VGA,
RJ45,
Mic-in,
HP-out |
| Grafik: |
Intel® GMA 950 |
| Verbindung |
HSDPA(3G)
Wlan Intel® 802.11b/g
Lan 10/100
|
| RAM-Speicher: |
1 GB (DDR2 533MHz, Embedded single channel) |
| Festpaltte: |
160 GB HDD (2.5 SATA) |
| Laufwerk: |
- |
| |
| Prozessor | Intel® Atom™ Processor N270 (1.6GHz,533MHz FSB,512KB L2 Cache) |
|
| Betriebssystem | Original Windows® XPHome |
|
| Chipsatz | Mobile Intel®945 GSE Express |
|
| Arbeitsspeicher | 1 GB (DDR2 533MHz, Embedded single channel) |
|
| Display | 10 WSVGA LED Display (1024x576) |
|
| Grafik | Intel® GMA 950 |
|
| Festplatte | 160 GB HDD (2.5 SATA) |
|
| Optisches Laufwerk | - |
|
| Kommunikation | |
|
| HSDPA | 3G integriert (UMTS-Modem : Ericsson F3507G) | |
| Wireless | Intel® 802.11b/g | |
| WLAN-Antenne | Dual Quad-band Antenna | |
| Modem | - | |
| LAN | 10/100 | |
| Bluetooth | v2.0 + EDR | |
| Sicherheitslösung | HDD Security |
|
| Eingabe | |
|
| Tastatur | Komforttastatur mit 82 Tasten | |
| Zeigegerät | Touchpad mit Scrollfunktion | |
| Erweiterungsschacht | |
|
| 4-in-1 (SD, MMC, MS, MS pro) | 4-in-1 (SD, MMC, MS, MS pro) | |
| PC-Card Slot | - | |
| Audio | Realtek ALC269 |
|
| Schnittstellen | 3 x USB, VGA, RJ45, Mic-in, HP-out |
|
| Akku | 6 Zellen Li-Ion (4300mAh) |
|
| AC-Adapter | 40W |
|
| Software | Google Toolbar, OpenOffice, LG Smart Recovery, LG Intelligent Update, Vodafone Mobile Connect, Vodafone Messenger, Vodafone Music Manager |
|
| Webcam | LG Smart Cam (1.3M Pixel) |
|
| Abmessungen: (B x T x H) mm * | 262 x 178 x 35 |
|
| Gewicht mit 3 Zellen Akku ** | 1,26 kg |
|
| Garantie | 2 Jahre Pick-Up and Return |
|
| EAN-Code | 8808992617709 |
|
| Optionales Zubehör | 3 oder 6 Zellen Akku Netzteil |
|
| Hinweise | * Höhe ist an der niedrigsten Stelle gemessen. ** Gewicht kann konfigurationsbedingt geringfügig abweichen. |
|


Zur Preisliste:
|